Силезия воеводство
Силезия воеводство ([vɔjɛˈvuʦtfɔ ˈɕlɔɰ̃sce]) - Луӟ воеводство, Ополе воеводство, Чехия но Словакия. Та воеводствоын Польшалэн бадӟымгес агломерация вань - Вылысь Силезия агломерация.
Административной люкиськон
Силезия воеводствоын 17 повъят но 19 повъят эрикрадо кар вань. Повъятъёсын 167 гмина вань: 49 кар гмина, 22 кар-гурт гмина но 96 гурт гмина.
Герб | Повъят эрикрадо кар | Улӥсьёс (30 инвожо 2014)[1] |
Территория [км²] |
Ужтэккылемлык (30 инвожо 2014) |
---|---|---|---|---|
Бельско-Бъяла (Bielsko-Biała) | 73.462 | 124,51 | 5,5% | |
Бытом (Bytom) | 72.762 | 69,44 | 20,4% | |
Гливице (Gliwice) | 84.993 | 133,88 | 7,1% | |
Домброва Гурниӵа (Dąbrowa Górnicza) | 23.774 | 188,73 | 11,7% | |
Жоры (Żory) | 62.015 | 64,64 | 9,0% | |
Забже (Zabrze) | 77.815 | 80,40 | 12,9% | |
Катовице (Katowice) | 303.314 | 164,64 | 5,2% | |
Файл:POL Mysłowice COA.svg | Мысловице (Mysłowice) | 75.028 | 65,62 | 9,1% |
Пекары Сьлёнске (Piekary Śląskie) | 56.978 | 39,98 | 16,0% | |
Файл:POL Ruda Śląska COA.svg | Руда Сьлёнска (Ruda Śląska) | 41.090 | 77,73 | 8,3% |
Рыбник (Rybnik) | 40.094 | 148,36 | 7,5% | |
Файл:POL Siemianowice COA.svg | Семъяновице Слёнске (Siemianowice Śląskie) | 68.658 | 25,50 | 14,0% |
Сосновец (Sosnowiec) | 210.249 | 91,06 | 14,2% | |
Сьвентохловице (Świętochłowice) | 51.722 | 13,31 | 17,3% | |
Тыхы (Tychy) | 28.698 | 81,81 | 5,4% | |
Хожув (Chorzów) | 10.538 | 33,24 | 12,0% | |
Ӵенстохова (Częstochowa) | 231.527 | 159,71 | 12,4% | |
Явожно (Jaworzno) | 93.556 | 152,59 | 10,1% | |
Ястшембе-Здруй (Jastrzębie-Zdrój) | 91.073 | 85,33 | 8,7% |
Бельско повъят (Шӵырк)
Чешын повъят (Устронь)
Воӟислав повъят (Воӟислав Сьлёнски)
Герб | Повъят | Улӥсьёс (30 инвожо 2014)[1] |
Территория [км²] |
Ужтэккылемлык (30 инвожо 2014) |
---|---|---|---|---|
Бельско повъят (powiat bielski) | 60.952 | 458,64 | 9,1% | |
Бенӟин повъят (powiat będziński) | 50.928 | 364,13 | 15,5% | |
Берунь-Ленӟины повъят (powiat bieruńsko-lędziński) | 58.723 | 158,15 | 4,9% | |
Воӟислав повъят (powiat wodzisławski) | 57.835 | 286,75 | 10,7% | |
Гливице повъят (powiat gliwicki) | 15.349 | 664,37 | 9,6% | |
Жывец повъят (powiat żywiecki) | 53.070 | 1040,06 | 14,1% | |
Заверче повъят (powiat zawierciański) | 21.357 | 1002,23 | 17,0% | |
Колбуцк повъят (powiat kłobucki) | 85.476 | 888,59 | 13,2% | |
Файл:POL powiat lubliniecki COA 1.svg | Люблинец повъят (powiat lubliniecki) | 77.119 | 822,25 | 12,3% |
Миколув повъят (powiat mikołowski) | 96.039 | 233,14 | 7,5% | |
Мышкув повъят (powiat myszkowski) | 72.037 | 479,25 | 17,6% | |
Пшӵына повъят (powiat pszczyński) | 09.065 | 471,12 | 5,9% | |
Рачибуж повъят (powiat raciborski) | 09.478 | 543,76 | 7,9% | |
Рыбник повъят (powiat rybnicki) | 77.024 | 223,64 | 12,1% | |
Тарновске Гуры повъят (powiat tarnogórski) | 38.386 | 644,19 | 11,0% | |
Чешын повъят (powiat cieszyński) | 77.696 | 730,29 | 10,1% | |
Файл:Czestochowa County.png | Ӵенстохова повъят (powiat częstochowski) | 35.478 | 1522,05 | 19,2% |
Каръёс
Забже