Рачибуж
Кар | |||||
Рачибуж | |||||
---|---|---|---|---|---|
пол. Racibórz фр. Ratibor | |||||
|
|||||
50°05′31″ с. ш. 18°13′11″ в. д.GЯO | |||||
Кун | Польша | ||||
Историез но географиез | |||||
Быдӟалаез | 75,01 км² | ||||
Шор интылэн ӝуждалаез | 200 | ||||
Часовой пояс | UTC+1:00[d] и UTC+2:00[d] | ||||
Улӥсез | |||||
Улӥсез |
|
||||
Улӥсь калыклэн ӵемлыкез | 735,8 адями/км² | ||||
Лыдпус тодметъёс | |||||
47-400 a 47-445 | |||||
Автомобиль код | SRC | ||||
|
|||||
raciborz.pl | |||||
|
|||||
Медиафайлы на Викискладе |
Рачи́буж ([raˈʨibuʃ], Одра шур дурын.