Гливице
Кар | |||||
Гливице | |||||
---|---|---|---|---|---|
пол. Gliwice | |||||
Файл:City office in Gliwice.jpg | |||||
|
|||||
50°17′32″ с. ш. 18°40′03″ в. д.GЯO | |||||
Кун | Польша | ||||
Историез но географиез | |||||
Быдӟалаез | 133,88 км² | ||||
Шор интылэн ӝуждалаез | 200 ± 1 и 278 ± 1 | ||||
Улӥсез | |||||
Улӥсез |
|
||||
Улӥсь калыклэн ӵемлыкез | 1 360,6 адями/км² | ||||
Лыдпус тодметъёс | |||||
Телефон код | 32 | ||||
|
|||||
gliwice.eu | |||||
|
|||||
Медиафайлы на Викискладе |
Гливи́це ([gliˈviʦɛ], Клодница шур дурын, Вылысь Силезия агломерациын.