Гливице
| Кар | |||||
| Гливице | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пол. Gliwice | |||||
| Файл:City office in Gliwice.jpg | |||||
|
|||||
| 50°17′32″ с. ш. 18°40′03″ в. д.GЯO | |||||
| Кун | |||||
| Историез но географиез | |||||
| Быдӟалаез | 133,88 км² | ||||
| Шор интыезлэн ӝуждалаез | 200 но 278 | ||||
| Улӥсез | |||||
| Улӥсез |
|
||||
| Ӵемлыкез | 1 360,6 мурт/км² | ||||
| Цифровой идентификаторъёс | |||||
| Телефон кодэз | 32 | ||||
|
|
|||||
| gliwice.eu | |||||
|
|
|||||
Гливи́це (пол. Gliwice [gliˈviʦɛ], нем. Gleiwitz, силез кылын Glywicy, лат. Glivitium, чех кылын Hlivice) — Польшаысь кар, Силезия воеводствое пыре. Со интыяськемын Польшалэн лымшор люкетаз, Клодница шур дурын, Вылысь Силезия агломерациын.