Ярославль
| Кар | |||||
| Ярославль | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
|
|||||
| 57°37′00″ с. ш. 39°51′00″ в. д.GЯO | |||||
| Кун | |||||
| Тӧро | Слепцов Владимир Витальевич[d] | ||||
| Историез но географиез | |||||
| Кылдэмын | 1010 | ||||
| Нырысьсэ пумиське | 1071 | ||||
| Быдӟалаез |
|
||||
| Шор интыезлэн ӝуждалаез | 100 | ||||
| Часовой поясэз | UTC+3:00[d] | ||||
| Улӥсез | |||||
| Улӥсез | |||||
| Цифровой идентификаторъёс | |||||
| Телефон кодэз | 4852 | ||||
| Почта индекс | 150000–150066 | ||||
| city-yaroslavl.ru | |||||
|
|
|||||
Ярославль — Россиысь кар, Ярославль улослэн административной центрез.
Интыяське Волга шур дурын, Мусколэсь 282 иськемын. Улӥсьёслэн лыдзы — 606 703 адями (2016). Люкиське 6 ёрослы.
Валэктонъёс
| Та статья пумозяз вуттэмын ӧвӧл на. Тӥ быгатӥськоды сое тупатыны яке отчы мар ке выльзэ ватсаны. |