Кунъёс улӥсьёслэн лыдзыя
Улӥсьёслэн лыдзыя улсатэм интывылъёсын но кунъёсын лыдметэ (ӟуч: Cписок государств и зависимых территорий по численности населения) пыртэмын суверенной кунъёс, улсатэм интывылъёс, озьы ик суверенной кунъёслэн ог люкетсы, улӥсьёслэн кулэсмемзыя (абсолютной значениен но Музъем вылын улӥсьёслэн %).
Оглом лыдметэ пыртэмын ISO 3166-1 стандартын пусъем кунъёс но интывылъёс. Кылсярысь, Великобританилэн но Уйпал Ирландилэн Огазеям Королевствоез (мукет сямен — Великобритания) одӥг территориальной единицаен лыдъяське, нош а страны, входящие в состав Нидерланды Королевствое пырись кунъёс (Нидерланды, Аруба, Кюрасао, Синт-Мертен), нимаз лыдъясько. Со сяна, та лыдметэ пыртэмын куд-ог интывылъёс, кудъёсыз ISO 3166-1 стандартын ӧвӧл пусъемын.
Тодэтъёс басьтэмын пӧртэм источникъёсысь пӧртэм аръёсъя: йӧскалык лыдъян-чотанъёс, йӧскалык но калыккуспо статистической оценкаос, озьы ик калыклэсь лыдзэ чаклась условной счётчик.
Кунъёс, интывылъёс но отын улӥсь калык
| Кунъёс (улсатэм интывылъёс) но отын улӥсьёс | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Кун яке интывыл | Улӥсь калык | Дырыз | % от населения Земли | Источник |
| Мир | 8 317 078 000 | 1 января 2023 | 100% | Оценка | |
| 1 | 1 462 889 000 | 21 куарусёнэ 2026 | 17.5% | Счётчик[2] | |
| 2 | 1 411 750 000 | 1 января 2023 | 16.97% | Оценка[1] | |
| 3 | 333 287 557 | 1 июля 2022 | 4.01% | Оценка[3] | |
| 4 | 274 859 000 | 1 декабря 2022 | 3.3% | Оценка[4] | |
| 5 | 240 485 658 | 1 января 2023 | 2.89% | Оценка[6] | |
| 6 | 223 804 632 | 1 января 2023 | 2.69% | Оценка[6] | |
| 7 | 207 931 312 | 21 куарусёнэ 2026 | 2.47% | Счётчик[5] | |
| 8 | 172 954 319 | 1 января 2023 | 2.08% | Оценка[6] | |
| 9 | 146 424 000 | 1 января 2023 | 1.76% | Оценка[7] | |
| 10 | 128 455 567 | 1 января 2023 | 1.54% | Оценка[6] | |
| 11 | 126 527 060 | 1 января 2023 | 1.52% | Оценка[6] | |
| 12 | 123 294 513 | 1 января 2023 | 1.48% | Оценка[6] | |
| 13 | 117 337 368 | 1 января 2023 | 1.41% | Оценка[6] | |
| 14 | 112 716 599 | 1 января 2023 | 1.36% | Оценка[6] | |
| 15 | 102 262 809 | 1 января 2023 | 1.2296% | Оценка[6] | |
| 16 | 98 858 950 | 1 января 2023 | 1.19% | Оценка[6] | |
| 17 | 89 172 767 | 1 января 2023 | 1.0722% | Оценка[6] | |
| 18 | 85 816 199 | 1 января 2023 | 1.0318% | Оценка[6] | |
| 19 | 83 294 633 | 1 января 2023 | 1.0015% | Оценка[6] | |
| 20 | 71 801 279 | 1 января 2023 | 0.8633% | Оценка[6] | |
| 21 | 67 736 802 | 1 января 2023 | 0.8144% | Оценка[6] | |
| 22 | 67 438 106 | 1 января 2023 | 0.8108% | Оценка[6] | |
| 23 | 64 756 584 | 1 января 2023 | 0.7786% | Оценка[6] | |
| 24 | 60 414 495 | 1 января 2023 | 0.7264% | Оценка[6] | |
| 25 | 58 870 763 | 1 января 2023 | 0.7078% | Оценка[6] | |
| 26 | 55 100 587 | 1 января 2023 | 0.6625% | Оценка[6] | |
| 27 | 54 577 997 | 1 января 2023 | 0.6562% | Оценка[6] | |
| 28 | 52 085 168 | 1 января 2023 | 0.6262% | Оценка[6] | |
| 29 | 51 784 059 | 1 января 2023 | 0.6226% | Оценка[6] | |
| 30 | 48 582 334 | 1 января 2023 | 0.5841% | Оценка[6] | |
| 31 | 48 109 006 | 1 января 2023 | 0.5784% | Оценка[6] | |
| 32 | 47 519 628 | 1 января 2023 | 0.5714% | Оценка[6] | |
| 33 | 45 773 884 | 1 января 2023 | 0.5504% | Оценка[6] | |
| 34 | 45 606 481 | 1 января 2023 | 0.5483% | Оценка[6] | |
| 35 | 45 504 560 | 1 января 2023 | 0.5471% | Оценка[6] | |
| 36 | 42 239 854 | 1 января 2023 | 0.5079% | Оценка[6] | |
| 37 | 41 026 068 | 1 января 2023 | 0.4933% | Оценка[6] | |
| 38 | 38 781 292 | 1 января 2023 | 0.4663% | Оценка[6] | |
| 39 | 37 840 044 | 1 января 2023 | 0.455% | Оценка[6] | |
| 40 | 36 947 025 | 1 января 2023 | 0.4442% | Оценка[6] | |
| 41 | 36 684 203 | 1 января 2023 | 0.4411% | Оценка[6] | |
| 42 | 35 163 944 | 1 января 2023 | 0.4228% | Оценка[6] | |
| 43 | 34 449 825 | 1 января 2023 | 0.4142% | Оценка[6] | |
| 44 | 34 352 719 | 1 января 2023 | 0.413% | Оценка[6] | |
| 45 | 34 308 525 | 1 января 2023 | 0.4125% | Оценка[6] | |
| 46 | 34 121 985 | 1 января 2023 | 0.4103% | Оценка[6] | |
| 47 | 33 897 354 | 1 января 2023 | 0.4076% | Оценка[6] | |
| 48 | 30 896 590 | 1 января 2023 | 0.3715% | Оценка[6] | |
| 49 | 30 325 732 | 1 января 2023 | 0.3646% | Оценка[6] | |
| 50 | 29 000 000[Комм. 4] | 1 мая 2023 | 0.3487% | Оценка[8] | |
| 51 | 28 873 034 | 1 января 2023 | 0.3472% | Оценка[6] | |
| 52 | 28 838 499 | 1 января 2023 | 0.3467% | Оценка[6] | |
| 53 | 28 647 293 | 1 января 2023 | 0.3444% | Оценка[6] | |
| 54 | 27 202 843 | 1 января 2023 | 0.3271% | Оценка[6] | |
| 55 | 26 439 112 | 1 января 2023 | 0.3179% | Оценка[6] | |
| 56 | 26 160 822 | 1 января 2023 | 0.3145% | Оценка[6] | |
| 57 | 23 928 637 | 16 июля 2023 | 0.2877% | Счётчик[9] | |
| 58 | 23 293 699 | 1 января 2023 | 0.2801% | Оценка[6] | |
| 59 | 23 251 485 | 1 января 2023 | 0.2796% | Оценка[6] | |
| 60 | 23 227 014 | 1 января 2023 | 0.2793% | Оценка[6] | |
| 61 | 21 893 579 | 1 января 2023 | 0.2632% | Оценка[6] | |
| 62 | 20 931 751 | 1 января 2023 | 0.2517% | Оценка[6] | |
| 63 | 20 569 738 | 1 января 2023 | 0.2473% | Оценка[6] | |
| 64 | 19 892 812 | 1 января 2023 | 0.2392% | Оценка[6] | |
| 65 | 19 629 590 | 1 января 2023 | 0.236% | Оценка[6] | |
| 66 | 19 606 634 | 1 января 2023 | 0.2357% | Оценка[6] | |
| 67 | 18 278 568 | 1 января 2023 | 0.2198% | Оценка[6] | |
| 68 | 18 190 484 | 1 января 2023 | 0.2187% | Оценка[6] | |
| 69 | 18 143 379 | 1 января 2023 | 0.2181% | Оценка[6] | |
| 70 | 18 092 026 | 1 января 2023 | 0.2175% | Оценка[6] | |
| 71 | 17 763 163 | 1 января 2023 | 0.2136% | Оценка[6] | |
| 72 | 17 618 299 | 1 января 2023 | 0.2118% | Оценка[6] | |
| 73 | 16 944 826 | 1 января 2023 | 0.2037% | Оценка[6] | |
| 74 | 16 665 409 | 1 января 2023 | 0.2004% | Оценка[6] | |
| 75 | 14 190 612 | 1 января 2023 | 0.1706% | Оценка[6] | |
| 76 | 14 094 683 | 1 января 2023 | 0.1695% | Оценка[6] | |
| 77 | 13 712 828 | 1 января 2023 | 0.1649% | Оценка[6] | |
| 78 | 13 238 559 | 1 января 2023 | 0.1592% | Оценка[6] | |
| 79 | 12 458 223 | 1 января 2023 | 0.1498% | Оценка[6] | |
| 80 | 12 388 571 | 1 января 2023 | 0.149% | Оценка[6] | |
| 81 | 11 724 764 | 1 января 2023 | 0.141% | Оценка[6] | |
| 82 | 11 686 140 | 1 января 2023 | 0.1405% | Оценка[6] | |
| 83 | 11 337 053 | 1 января 2023 | 0.1363% | Оценка[6] | |
| 84 | 11 332 973 | 1 января 2023 | 0.1363% | Оценка[6] | |
| 85 | 11 194 449 | 1 января 2023 | 0.1346% | Оценка[6] | |
| 86 | 11 088 796 | 1 января 2023 | 0.1333% | Оценка[6] | |
| 87 | 10 612 086 | 1 января 2023 | 0.1276% | Оценка[6] | |
| 88 | 10 593 798 | 1 января 2023 | 0.1274% | Оценка[6] | |
| 89 | 10 495 295 | 1 января 2023 | 0.1262% | Оценка[6] | |
| 90 | 10 412 652 | 1 января 2023 | 0.1252% | Оценка[6] | |
| 91 | 10 341 277 | 1 января 2023 | 0.1243% | Оценка[6] | |
| 92 | 10 329 931 | 1 января 2023 | 0.1242% | Оценка[6] | |
| 93 | 10 247 605 | 1 января 2023 | 0.1232% | Оценка[6] | |
| 94 | 10 156 239 | 1 января 2023 | 0.1221% | Оценка[6] | |
| 95 | 10 143 543 | 1 января 2023 | 0.122% | Оценка[6] | |
| 96 | 9 516 871 | 1 января 2023 | 0.1144% | Оценка[6] | |
| 97 | 9 498 238 | 1 января 2023 | 0.1142% | Оценка[6] | |
| 98 | 9 174 520 | 1 января 2023 | 0.1103% | Оценка[6] | |
| 99 | 9 053 799 | 1 января 2023 | 0.1089% | Оценка[6] | |
| 100 | 8 958 961 | 1 января 2023 | 0.1077% | Оценка[6] | |
| 101 | 8 796 669 | 1 января 2023 | 0.1058% | Оценка[6] | |
| 102 | 8 791 092 | 1 января 2023 | 0.1057% | Оценка[6] | |
| 103 | 7 633 779 | 1 января 2023 | 0.0918% | Оценка[6] | |
| 104 | 7 491 609 | 1 января 2023 | 0.0901% | Оценка[6] | |
| 105 | 7 149 077 | 1 января 2023 | 0.086% | Оценка[6] | |
| 106 | 7 046 311 | 1 января 2023 | 0.0847% | Оценка[6] | |
| 107 | 6 888 388 | 1 января 2023 | 0.0828% | Оценка[6] | |
| 108 | 6 861 524 | 1 января 2023 | 0.0825% | Оценка[6] | |
| 109 | 6 735 348 | 1 января 2023 | 0.081% | Оценка[6] | |
| 110 | 6 687 717 | 1 января 2023 | 0.0804% | Оценка[6] | |
| 111 | 6 516 100 | 1 января 2023 | 0.0783% | Оценка[6] | |
| 112 | 6 364 943 | 1 января 2023 | 0.0765% | Оценка[6] | |
| 113 | 6 106 869 | 1 января 2023 | 0.0734% | Оценка[6] | |
| 114 | 6 014 723 | 1 января 2023 | 0.0723% | Оценка[6] | |
| 115 | 5 935 654 | 1 января 2023 | 0.0714% | Оценка[10] | |
| 116 | 5 795 199 | 1 января 2023 | 0.0697% | Оценка[6] | |
| 117 | 5 742 316 | 1 января 2023 | 0.069% | Оценка[6] | |
| 118 | 5 545 475 | 1 января 2023 | 0.0667% | Оценка[6] | |
| 119 | 5 474 360 | 1 января 2023 | 0.0658% | Оценка[6] | |
| 120 | 5 418 377 | 1 января 2023 | 0.0651% | Оценка[6] | |
| 121 | 5 371 230 | 1 января 2023 | 0.0646% | Оценка[6] | |
| 122 | 5 353 930 | 1 января 2023 | 0.0644% | Оценка[6] | |
| 123 | 5 228 100 | 1 января 2023 | 0.0629% | Оценка[6] | |
| 124 | 5 212 173 | 1 января 2023 | 0.0627% | Оценка[6] | |
| 125 | 5 056 935 | 1 января 2023 | 0.0608% | Оценка[6] | |
| 126 | 4 862 989 | 1 января 2023 | 0.0585% | Оценка[6] | |
| 127 | 4 644 384 | 1 января 2023 | 0.0558% | Оценка[6] | |
| 128 | 4 468 087 | 1 января 2023 | 0.0537% | Оценка[6] | |
| 129 | 4 310 108 | 1 января 2023 | 0.0518% | Оценка[6] | |
| 130 | 4 008 617 | 1 января 2023 | 0.0482% | Оценка[6] | |
| 131 | 3 748 902 | 1 января 2023 | 0.0451% | Оценка[6] | |
| 132 | 3 736 400 | 1 января 2023 | 0.0449% | Оценка[11] | |
| 133 | 3 447 157 | 1 января 2023 | 0.0414% | Оценка[6] | |
| 134 | 3 423 109 | 1 января 2023 | 0.0412% | Оценка[6] | |
| 135 | 3 260 314 | 1 января 2023 | 0.0392% | Оценка[6] | |
| 136 | 2 832 439 | 1 января 2023 | 0.0341% | Оценка[6] | |
| 137 | 2 825 544 | 1 января 2023 | 0.034% | Оценка[6] | |
| 138 | 2 777 971 | 1 января 2023 | 0.0334% | Оценка[6] | |
| 139 | 2 773 168 | 1 января 2023 | 0.0333% | Оценка[6] | |
| 140 | 2 718 352 | 1 января 2023 | 0.0327% | Оценка[6] | |
| 141 | 2 716 391 | 1 января 2023 | 0.0327% | Оценка[6] | |
| 142 | 2 675 353 | 1 января 2023 | 0.0322% | Оценка[6] | |
| 143 | 2 604 172 | 1 января 2023 | 0.0313% | Оценка[6] | |
| 144 | 2 512 800 | 1 января 2019 | 0.0302% | Оценка[12] | |
| 145 | 2 436 567 | 1 января 2023 | 0.0293% | Оценка[6] | |
| 146 | 2 330 318 | 1 января 2023 | 0.028% | Оценка[6] | |
| 147 | 2 150 842 | 1 января 2023 | 0.0259% | Оценка[6] | |
| 148 | 2 119 675 | 1 января 2023 | 0.0255% | Оценка[6] | |
| 149 | 2 085 679 | 1 января 2023 | 0.0251% | Оценка[6] | |
| 150 | 1 830 212 | 1 января 2023 | 0.022% | Оценка[6] | |
| 151 | 1 739 032 | 1 января 2023 | 0.0209% | Оценка[13] | |
| 152 | 1 714 672 | 1 января 2023 | 0.0206% | Оценка[6] | |
| 153 | 1 663 594 | 1 января 2023 | 0.02% | Оценка[13] | |
| 154 | 1 534 937 | 1 января 2023 | 0.0185% | Оценка[6] | |
| 155 | 1 485 510 | 1 января 2023 | 0.0179% | Оценка[6] | |
| 156 | 1 360 596 | 1 января 2023 | 0.0164% | Оценка[6] | |
| 157 | 1 322 766 | 1 января 2023 | 0.0159% | Оценка[6] | |
| 158 | 1 300 557 | 1 января 2023 | 0.0156% | Оценка[6] | |
| 159 | 1 260 138 | 1 января 2023 | 0.0152% | Оценка[6] | |
| 160 | 1 210 822 | 1 января 2023 | 0.0146% | Оценка[6] | |
| 161 | 1 136 455 | 1 января 2023 | 0.0137% | Оценка[6] | |
| 162 | 981 796 | 1 января 2023 | 0.0118% | Оценка[6] | |
| 163 | 936 376 | 1 января 2023 | 0.0113% | Оценка[6] | |
| 164 | 852 075 | 1 января 2023 | 0.0102% | Оценка[6] | |
| 165 | 813 834 | 1 января 2023 | 0.0098% | Оценка[6] | |
| 166 | 787 425 | 1 января 2023 | 0.0095% | Оценка[6] | |
| 167 | 740 425 | 1 января 2023 | 0.0089% | Оценка[6] | |
| 168 | 704 150 | 1 января 2023 | 0.0085% | Оценка[6] | |
| 169 | 654 768 | 1 января 2023 | 0.0079% | Оценка[6] | |
| 170 | 626 485 | 1 января 2023 | 0.0075% | Оценка[6] | |
| 171 | 623 237 | 1 января 2023 | 0.0075% | Оценка[6] | |
| 172 | 598 682 | 1 января 2023 | 0.0072% | Оценка[6] | |
| 173 | 587 259 | 1 января 2023 | 0.0071% | Оценка[6] | |
| 174 | 535 065 | 1 января 2023 | 0.0064% | Оценка[6] | |
| 175 | 521 022 | 1 января 2023 | 0.0063% | Оценка[6] | |
| 176 | 459 800 | 1 января 2023 | 0.0055% | Оценка[14] | |
| 177 | 452 524 | 1 января 2023 | 0.0054% | Оценка[6] | |
| 178 | 412 624 | 1 января 2023 | 0.005% | Оценка[6] | |
| 179 | 410 825 | 1 января 2023 | 0.0049% | Оценка[6] | |
| 180 | 395 839 | 1 января 2023 | 0.0048% | Оценка[6] | |
| 181 | 382 836 | 1 января 2021 | 0.0046% | Оценка<ref The population of Northern Cyprus increased by 33.70 percent Alliance North Cyprus. </ref> | |
| 182 | 375 319 | 1 января 2023 | 0.0045% | Оценка[6] | |
| 183 | 366 981 | 1 января 2023 | 0.0044% | Оценка[6] | |
| 184 | 334 506 | 1 января 2023 | 0.004% | Оценка[6] | |
| 185 | 335 995 | 1 января 2023 | 0.004% | Оценка[6] | |
| 186 | 312 155 | 1 января 2023 | 0.0038% | Оценка[6] | |
| 187 | 308 872 | 1 января 2023 | 0.0037% | Оценка[6] | |
| 188 | 292 991 | 1 января 2023 | 0.0035% | Оценка[6] | |
| 189 | 281 996 | 1 января 2023 | 0.0034% | Оценка[6] | |
| 190 | 244 236 | 1 января 2022 | 0.0029% | Оценка[15] | |
| 191 | 231 856 | 1 января 2023 | 0.0028% | Оценка[6] | |
| 192 | 225 681 | 1 января 2023 | 0.0027% | Оценка[6] | |
| 193 | 192 077 | 1 января 2023 | 0.0023% | Оценка[6] | |
| 194 | 180 251 | 1 января 2023 | 0.0022% | Оценка[6] | |
| 195 | 172 952 | 1 января 2023 | 0.0021% | Оценка[6] | |
| 196 | 147 000 | 1 января 2018 | 0.0018% | Оценка[16] | |
| 197 | 133 515 | 1 января 2023 | 0.0016% | Оценка[6] | |
| 198 | 126 184 | 1 января 2023 | 0.0015% | Оценка[6] | |
| 199 | 115 224 | 1 января 2023 | 0.0014% | Оценка[6] | |
| 200 | 107 660 | 1 января 2023 | 0.0013% | Оценка[6] | |
| 201 | 107 773 | 1 января 2023 | 0.0013% | Оценка[6] | |
| 202 | 106 277 | 1 января 2023 | 0.0013% | Оценка[6] | |
| 203 | 105 500 | 1 января 2018 | 0.0013% | Оценка[17] | |
| 204 | 98 750 | 1 января 2023 | 0.0012% | Оценка[6] | |
| 205 | 103 699 | 1 января 2023 | 0.0012% | Оценка[6] | |
| 206 | 94 298 | 1 января 2023 | 0.0011% | Оценка[6] | |
| 207 | 83 314 | 24 апреля 2016 | 0.001% | Перепись[18] | |
| 208 | 76 177 | 1 января 2023 | 0.0009% | Оценка[19] | |
| 209 | 72 000 | 1 января 2023 | 0.0009% | Оценка [19] | |
| 210 | 63 026 | 1 июля 2016 | 0.0008% | Оценка[20] | |
| 211 | 55 389 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Оценка[19] | |
| 212 | 55 602 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Оценка[19] | |
| 213 | 56 183 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Оценка[19] | |
| 214 | 61 662 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Оценка[19] | |
| 215 | 60 764 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Оценка[19] | |
| 216 | 56 196 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Оценка[19] | |
| 217 | 53 069 | 1 июля 2019 | 0.0006% | Оценка[19] | |
| 218 | 48 599 | 1 октября 2014 | 0.0006% | Оценка[22] | |
| 219 | 53 532 | 15 октября 2015 | 0.0006% | Перепись[21] | |
| 220 | 38 378 | 1 января 2019 | 0.0005% | Оценка[23] | |
| 221 | 34 590 | 1 января 2019 | 0.0004% | Оценка[23] | |
| 222 | 33 573 | 1 января 2016 | 0.0004% | Оценка[26] | |
| 223 | 34 904 | 1 июля 2019 | 0.0004% | Оценка[19] | |
| 224 | 34 492 | 1 июля 2019 | 0.0004% | Оценка[19] | |
| 225 | 37 224 | 1 февраля 2014 | 0.0004% | Оценка[24] | |
| 226 | 36 298 | 1 января 2023 | 0.0004% | Оценка[6] | |
| 227 | 36 457 | 1 января 2013 | 0.0004% | Оценка[25] | |
| 228 | 25 052 | 1 января 2018 | 0.0003% | Оценка[27] | |
| 229 | 21 507 | 1 июля 2019 | 0.0003% | Оценка[19] | |
| 230 | 16 183 | 1 января 2013 | 0.0002% | Оценка[28] | |
| 231 | 15 800 | 1 июля 2019 | 0.0002% | Оценка[19] | |
| 232 | 17 325 | 1 июля 2019 | 0.0002% | Оценка[19] | |
| 233 | 10 445 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Оценка[19] | |
| 234 | 8987 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Оценка[19] | |
| 235 | 10 927 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Оценка[19] | |
| 236 | 11 086 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Оценка[19] | |
| 237 | 6301 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Оценка[19] | |
| 238 | 3380 | 1 июля 2019 | 0.00004 % | Оценка[19] | |
| 239 | 1618 | 1 июля 2019 | 0% | Оценка[19] | |
| 240 | 1499 | 18 октября 2016 | 0% | Перепись[30] | |
| 241 | 2074 | 1 июля 2019 | 0% | Оценка[19] | |
| 242 | 764 | 26 июня 2023 | 0% | Перепись[31] | |
Музъем вылдын улӥсь калыклэн лыдыз возьматэмын ООН-лэн тодэт ъёсыз ылэ пыкиськыса[32]. Согласно альтернативной оценке Бюро переписи США, население Земли (по состоянию на 9 сентября 2023 года) вплотную приблизилось к отметке 8 млрд человек, однако пока не достигло её[33].
Озьы ик учке
- Кунъёс улӥсь калыклэн ӵемлыкезъя (Список стран по плотности населения)
- Кунъёс миллионер луись каръёслэн лыдзыя (Список стран по числу городов-миллионеров)
- Дуннеысь кунъёсын улӥсь калык (Население стран мира (прогноз))
- EС-э пырись кунъёс улӥсьёслэн лыдзыя (Список стран ЕС по численности населения)
- Кунъёс но улсатэм интывылъёс быдӟалазыя (Список стран и зависимых территорий по площади)
- Кылъёс вераськисьёслэн лыдзыя (Список языков по численности говорящих)
- Тужгес калыко кар агломерациос (Самые населённые городские агломерации)
- Музъем вылын улӥсь калык (Население Земли)
- Калыклэн музъем вылын вӧлмемез История населения Земли
Валэктонъёс
- ↑ Население Китая сократилось впервые за 60 лет РБК.
- ↑ Indian Official Population Clock
- ↑ Population Estimates, July 1, 2022, (V2022) United States Census Bureau.
- ↑ Indonesia Population Ceicdata.com.
- ↑ IBGE | Projeção da população
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Список стран, упорядоченных по численности населения PopulationPyramid.net.
- ↑ Население России за год сократилось на 556 тысяч человек [ӟуч] Эскеремын 2023-09-09 арын
- ↑ Эксперты сообщили, что население Украины за два года сократилось более чем на 8,5 млн
- ↑ Taiwan Population (LIVE) Worldometer.
- ↑ Facts about Denmark Nordic cooperation.
- ↑ Population as of 1 January by regions and urban-rural settlements National Statistics Office of Georgia.
- ↑ Population [англи] Statistica Moldovei.
- ↑ 1 2 Total population, both sexes combined (thousands) (World Population Prospects: The 2022 Revision) UNData.
- ↑ Демография – 2022 Приднестровье. Информационно-новостной ресурс ПМР.
- ↑ 2021 - Численность наличного населения государственной статистики Республики Абхазия.
- ↑ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК АРЦАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2018г.
- ↑ Архивированная копия
- ↑ Источник
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total Population — Both Sexes. De facto population in a country, area or region as of 1 July of the year indicated. Figures are presented in thousands. (Medium fertility) UNData.
- ↑ Largest population increase since 2011 | Guernsey Press
- ↑ Итоги всеобщей переписи населения Республики Южная Осетия 2015 года / Ответственные за выпуск: И. Р. Тибилов, Т. В. Базаев, Р. Р. Зассеева, М. Э. Пухаева, А. В. Сиукаева, М. Х. Гучмазова. — Цхинвал: Управление государственной статистики Республики Южная Осетия, 2016. — 452 с. Архивная копия от 7 гудырикошконэ 2017 на Wayback Machine
- ↑ Official statistics of the Faroe Islands
- ↑ 1 2 Eurostat estimate Eurostat.
- ↑ Official estimate
- ↑ Insee - Populations légales 2013 - 978-Saint-Martin
- ↑ Gibraltar: Nationalities & Major Residential Areas - Population Statistics, Maps, Charts, Weather and Web Information
- ↑ Official estimate
- ↑ Insee - Populations légales 2013 - 977-Saint-Barthélemy
- ↑ или Мальвинские острова — оспаривается Аргентиной
- ↑ Census 2016
- ↑ Popolazione [итал.] Stato Della Citta Del Vaticano.
- ↑ The 2022 Revision of World Population Prospects United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Population Estimates and Projections Section.
- ↑ {{citeweb|url=https://www.census.gov/popclock/world |title=U.S. and World Population Clock|publisher=United States Census Bureau|access-date=2023-09-09|lang=en
Комментариос
- ↑ Население 50 штатов и округа Колумбия
- ↑ В официальных границах — без учёта Северного Кипра, легитимность оккупации которого оспаривается другими странами}}
- ↑ Исключая заморские владения (то есть население собственно метрополии)
- ↑ В соответствии с докладом украинского аналитического центра «Украинский институт будущего», учитывающим отток и естественную убыль населения после начала военных действий России на Украине в феврале 2022 года. Границы подсчёта населения – на фактически подконтрольных Украине территориях или на тех, которые страна признаёт официально, – в докладе не уточняются.
- ↑ Частично признанное государство Китайская Республика (Тайвань) состоит из островов группы Тайвань, Пескадорские, Цзиньмэнь, Мацзу и других.
- ↑ Включая непризнанное государство Сомалиленд
- ↑ |Не включая Косово. С учётом автономного края Косово и Метохия по оценке ООН на 1 июля 2015 года — 9 424 030 человек
- ↑ Без учёта Гренландии и Фарер}
- ↑ Включая Аландские острова (28 983, по оценке на 31 декабря 2015 года
- ↑ Включая Шпицберген (2 642, по оценке 2014 года
- ↑ Частично признанное государство Палестина. Величина населения включает Восточный Иерусалим, Западный берег реки Иордан и Сектор Газа.
- ↑ Не включая Абхазию (243 564, по оценке 2016 года) и Южную Осетию (53 532, по переписи 2015 года)
- ↑ Не включая Приднестровье (459 800, по оценкам 2023 года)
- ↑ В том числе 2.219.220 жителей в Федерации БиГ; 1.228.423 жителей в Республике Сербской и 83.516 человек в округе Брчко — по переписи 2013 года
- ↑ Самопровозглашённое государство, признаваемое некоторыми государствами— членами ООН. Россией не признаётся в качестве независимого государства.
- ↑ Включая острова Агалега, Родригес и Каргадос-Карахос
- ↑ Включая Северный Кипр, который, согласно официальной точке зрения Республики Кипр и резолюции 550 Совета Безопасности ООН, является оккупированной Турцией территорией
- ↑ Спорная территория в Северной Африке
- ↑ Непризнанное государство
- ↑ Частично признанное государство, спорная территория к северу от Республики Кипр
- ↑ Частично признанное государство на Южном Кавказе.
- ↑ Непризнанное государство на Южном Кавказе.
- ↑ Частично признанное государство на Южном Кавказе.
Литература
- Total population, both sexes combined (thousands) (World Population Prospects: The 2022 Revision) UNData.
- Счётчик населения. Число жителей России Демоскоп Weekly.
- Список стран, упорядоченных по численности населения PopulationPyramid.net.
Та гожтос вылэ Рувики проектысь мукет гожтосъёс уг чӧлско. |