Вашингтон
Кар | |||||
Вашингтон | |||||
---|---|---|---|---|---|
англ. Washington, District of Columbia | |||||
|
|||||
38°53′42″ с. ш. 77°02′12″ з. д.GЯO | |||||
Кун | |||||
Тӧро | Мюриэл Баузер[d][1] | ||||
Историез но географиез | |||||
Кылдытэмын | 1790[3][4] | ||||
Быдӟалаез |
|
||||
Шор интылэн ӝуждалаез | 72 | ||||
Куазь | умеренный климат с равномерным увлажнением и жарким летом[d][5] | ||||
Часовой пояс | EDT[d], UTC−5[d], UTC−4[d] и America/New_York[d] | ||||
Улӥсез | |||||
Улӥсез |
|
||||
Агломерация | 5,4 миллион адями | ||||
Лыдпус тодметъёс | |||||
Телефон код | 202 | ||||
20001–20098, 20201–20599, 20049, 20052, 20053, 20055, 20059, 20062, 20065, 20068, 20071, 20074, 20078, 20082, 20086, 20089, 20091, 20092, 20095, 20201, 20205, 20208, 20210, 20213, 20217, 20219, 20221, 20224, 20227, 20230, 20233, 20236, 20242, 20246, 20249, 20251, 20254, 20257, 20261, 20264, 20267, 20269, 20272, 20274, 20277, 20278, 20281, 20283, 20286, 20289, 20292, 20297, 20301, 20305, 20309, 20312, 20314, 20317, 20319, 20321, 20324, 20329, 20332, 20336, 20339, 20341, 20344, 20345, 20349, 20352, 20354, 20357, 20360, 20361, 20362, 20358, 20366, 20370, 20373, 20377, 20380, 20384, 20388, 20391, 20394, 20397, 20400, 20402, 20408, 20413, 20415, 20418, 20421, 20424, 20428, 20431, 20436, 20440, 20443, 20446, 20449, 20452, 20454, 20457, 20459, 20462, 20465, 20468, 20469, 20474, 20476, 20480, 20483, 20486, 20489, 20491, 20492, 20495, 20498, 20500, 20502, 20506, 20508, 20511, 20512, 20515, 20518, 20521, 20525, 20528, 20532, 20536, 20541, 20545, 20549, 20552, 20554, 20557, 20561, 20566, 20570, 20571, 20573, 20576, 20578, 20580, 20582, 20585 и 20588 | |||||
(англи) |
|||||
|
|||||
Медиафайлы на Викискладе |
Вашингтон (англ. Washington, D.C.) — Америкалэн Огазеяськем Штатъёсызлэн шоркарзы. Официальной нимыз — Колумбия округ (англ. District of Columbia, вакчияк D.C., «Ди-Си»).
Кар Потомак шур дурын интыяськемын. Солэн бускельёсыз луо Виргиния но Мэриленд штатъёс.
Валэктонъёс
- ↑ https://dc.gov/
- ↑ archINFORM (нем.) — 1994.
- ↑ 3,0 3,1 https://www.teamlaw.org/DCOA-1871.pdf
- ↑ Gazetteer
- ↑ Ralph J., Nikischer T., Mineralogy H. I. o. Mindat.org (англ.): The Mineral and Locality Database — Keswick, Coulsdon: 2000.
- ↑ QuickFacts: Washington city, District of Columbia — Бюро переписи населения США.
Со статья пумозяз вуттэмын ӧвӧл на. Тӥ быгатӥськоды сое тупатыны оло нош татчы мар ке выльзэ ватсаны. |