Бангкок
| Кар | |||
| Бангкок | |||
|---|---|---|---|
| тайск. กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ | |||
| | |||
|
|||
| 13°45′00″ с. ш. 100°31′00″ в. д.GЯO | |||
| Кун | |||
| Историез но географиез | |||
| Кылдэмын | 21-тӥ оштолэзе 1782 | ||
| Быдӟалаез |
|
||
| Шор интыезлэн ӝуждалаез | 2 | ||
| Часовой поясэз | UTC+7:00[d] | ||
| Улӥсез | |||
| Улӥсез |
|
||
| Цифровой идентификаторъёс | |||
| Телефон кодэз | 02 | ||
| Почта индекс | 10### | ||
| bangkok.go.th [тайск.] [англи] | |||
|
|
|||
Бангкок (Таиландын сое Крунгтеп шуо) — Таиландлэн шоркарез. Городын 5 миллионлэсь трос адямиос уло (2018). Кар сылэ Чаупхраи шурлэн шунды ӝужан пал ярдураз, Сиам сюмлы матын. Люкиське 50 ёрослы.
Бангкоклэн быдэс официальной нимыз луэ Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит. Таӵе кузь ним луэмен кар Гиннесслэн рекордъёсъя книгаяз шедиз.