Чикаго
Кар | |||||
Чикаго | |||||
---|---|---|---|---|---|
англ. City of Chicago[1] | |||||
![]() | |||||
|
|||||
41°51′00″ с. ш. 87°39′00″ з. д.GЯO | |||||
Кун |
![]() |
||||
Тӧро | Лори Лайтфут[d][2][3] | ||||
Историез но географиез | |||||
Кылдытэмын | 12-тӥ гудырикошконэ 1833 и 4-тӥ южтолэзе 1837 | ||||
Быдӟалаез | |||||
Шор интылэн ӝуждалаез | 179 | ||||
Часовой пояс | UTC−6[d] и UTC−5[d] | ||||
Улӥсез | |||||
Улӥсез |
|
||||
Официальной кылъёс | Англи кыл | ||||
Лыдпус тодметъёс | |||||
Телефон код | 872, 312, 773 | ||||
60601–60827, 60601, 60827, 60655, 60603, 60607, 60613, 60620, 60622, 60626, 60628, 60631, 60633, 60634, 60641, 60642, 60644, 60646, 60652, 60657, 60659, 60662, 60664, 60667, 60672, 60676, 60681, 60684, 60689, 60685, 60688, 60693, 60696, 60700, 60703, 60708, 60713, 60716, 60719, 60723, 60726, 60729, 60732, 60734, 60735, 60736, 60738, 60741, 60745, 60750, 60752, 60754, 60758, 60763, 60766, 60768, 60770, 60773, 60776, 60782, 60786, 60789, 60791, 60793, 60796, 60798, 60802, 60807, 60809, 60811, 60813, 60818, 60820, 60821, 60826, 60602, 60606, 60610, 60616, 60621, 60627, 60632, 60637, 60639, 60643, 60648, 60650, 60656, 60661, 60665, 60670, 60674, 60678, 60687, 60690, 60692, 60697, 60702, 60707, 60712, 60720, 60727, 60737, 60742 и 60624 | |||||
(англи) |
|||||
|
|||||
![]() |
Чикаго (англ. Chicago) — быдӟалаезъя США-ысь куинетӥ кар. Иллинойс штатын, Мичиган ты дурын интыяськемын. Кук округлэн шорсюлмыз.
Валэктонъёс
- ↑ https://www.chicago.gov/city/en/about/history.html
- ↑ États-Unis : Lori Lightfoot, première maire noire et homosexuelle de Chicago — La Voix du Nord, 2019.
- ↑ https://www.chicago.gov/city/en/depts/mayor.html
- ↑ United States. Bureau of the Census 2016 U.S. Gazetteer Files (англ.) — Washington, D.C.: U.S. Census Bureau, 2016.
![]() |
Та статья пумозяз вуттэмын ӧвӧл на. Тӥ быгатӥськоды сое тупатыны яке отчы мар ке выльзэ ватсаны. |