Черновцы
| Кар | ||||||||
| Черновцы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| укр. Чернівці | ||||||||
| | ||||||||
|
||||||||
| 48°17′27″ с. ш. 25°56′04″ в. д.GЯO | ||||||||
| Кун |
|
|||||||
| Инлыкез | улос центр | |||||||
| Улос | Черновцы | |||||||
| Ёрос | Черновцы | |||||||
| Дэменлык | Черновцы кар | |||||||
| Пуш ёзрадэз | 3 ёросэз | |||||||
| Городской голова | Кличук Роман Васильевич | |||||||
| Историез но географиез | ||||||||
| Нырысьсэ пумиське | 1408-тӥ арын | |||||||
| Азьвыл нимъёсыз |
1944 арозь — Черновицы |
|||||||
| Кар с | 1206-тӥ арысен | |||||||
| Быдӟалаез | 152,75[1] км² | |||||||
| Шор интыезлэн ӝуждалаез | 248 ± 1 | |||||||
| Часовой поясэз | UTC+2:00, летом UTC+3:00 | |||||||
| Улӥсез | ||||||||
| Улӥсез | 260 195[2][3] мурт (2023-тӥ арын) | |||||||
| Агломерация |
Черновцы агломерация 723 100 человек |
|||||||
| Йӧскалыкъёс | украинецъёс, румынъёс, молдаванъёс, ӟучъёс но мукет. | |||||||
| Конфессиос | православи е | |||||||
| Катойконим | черновчанин, черновчан ныл, черновчанъёс | |||||||
| Цифровой идентификаторъёс | ||||||||
| Телефон кодэз | 37(2) | |||||||
| Почта индекс | 58000 | |||||||
| КОАТУУ | 7310100000 | |||||||
|
|
||||||||
| chernivtsy.eu | ||||||||
|
|
||||||||
Черновцы́ (укр. Чернівці́ [tʃern⁽ʲ⁾iu̯ˈts⁽ʲ⁾i], 1944-тӥ арозь «Чернови́цы»[4], рум. Cernăuți; нем. Czernowitz; пол. Czerniowce; венг. Csernovic, идиш טשערנאוויץ) — Украиналэн лымшор но шундыпуксёнпал вискысьтыз кар. Интыяськемын Прут шур дурын, румын кунгожлэсь уйпала 40 иськемын но молдаван кунгожлэсь 50 иськемын. Черновицы улослэн, Черновицы ёрослэн но Черновицы агломерацилэн административной центрез.
Валэктонъёс
- ↑ Публичная кадастровая карта. Информационный слой административно-территориального деления Украины.
- ↑ Указано наличное население города
- ↑ https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/05/zb_Сhuselnist.pdf
- ↑ Название уточнено Указом Президиума Верховного совета СССР от 9 августа 1944 года