Чернигов
| Кар | |||||
| Чернигов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| укр. Чернігів | |||||
| | |||||
|
|||||
| 51°29′38″ с. ш. 31°17′41″ в. д.GЯO | |||||
| Кун | |||||
| Тӧро | Владислав Анатольевич Атрошенко[d] | ||||
| Историез но географиез | |||||
| Нырысьсэ пумиське | 907 | ||||
| Быдӟалаез |
|
||||
| Шор интыезлэн ӝуждалаез | 136 ± 1 | ||||
| Часовой поясэз | UTC+2:00[d] но UTC+3:00[d] | ||||
| Улӥсез | |||||
| Улӥсез | |||||
| Официальной луись кыл | Украин кыл | ||||
| Цифровой идентификаторъёс | |||||
| Телефон кодэз | 0462 (2) | ||||
| Почта индекс | 14000 | ||||
| chernigiv-rada.gov.ua [укр.] | |||||
|
|
|||||
Чернигов (укр. Чернігів) — Украинаысь Чернигов улосысь кар.
Улӥсез — 282 747 адями (2022 ар).[2]