Черкассы
| Кар | ||||||
| Черкассы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| укр. Черкаси | ||||||
| | ||||||
|
||||||
| 49°26′40″ с. ш. 32°03′35″ в. д.GЯO | ||||||
| Кун |
|
|||||
| Инлыкез | улос центр | |||||
| Улос | Черкас | |||||
| Ёрос | Черкас | |||||
| Дэменлык | Черкас кар | |||||
| Пуш ёзрадэз | 2 ёросэз: Сосновский но Приднепровский | |||||
| Городской голова | А. В. Бондаренко | |||||
| Историез но географиез | ||||||
| Кылдэмын | XIV даурлэн кыкетӥ ӝыныез[1] | |||||
| Нырысьсэ пумиське | 1380-тӥ аръёсы[1] | |||||
| Кар с | 1795-тӥ арысен | |||||
| Быдӟалаез | 78,08 км² | |||||
| Шор интыезлэн ӝуждалаез | 110 ± 1 | |||||
| Куазь | шоро-куспо | |||||
| Часовой поясэз | UTC+2:00, летом UTC+3:00 | |||||
| Улӥсез | ||||||
| Улӥсез | ↘269 836[2] мурт (2022) | |||||
| Агломерация |
Черкас агломерация 557,3 тыс. человек |
|||||
| Катойконим | черкащанъёс | |||||
| Цифровой идентификаторъёс | ||||||
| Телефон кодэз | +380 472 | |||||
| Почта индекс | 18000 | |||||
| Автомобиль кодэз | CA но IА / 24 | |||||
| КОАТУУ | 7110100000 | |||||
| Мукет | ||||||
| Данъетъёсыз |
|
|||||
|
|
||||||
| rada.cherkasy.ua | ||||||
|
|
||||||
Черка́ссы (укр. Черка́си) — Украиналэн шор люкетысьтыз кар. Черкас улослэн но Черкас ёрослэн административной центрез. Черкас агломерацилэн шорыз. Шор Украиналэн региональной центрез луэ. Лулчеберето но дышетос центр. Черкассы кар казачестволэн кылдоназ бадӟым инты басьтэ[3].
Валэктонъёс
- ↑ 1 2 https://provce.ck.ua/teoriya-pro-zasnuvannya-cherkas-vyhadana-rosijskymy-istorykamy-cherkaskyj-arheoloh/ Теорія про заснування Черкас вигадана російськими істориками, – черкаський археолог
- ↑ https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/05/zb_Сhuselnist.pdf
- ↑ Стороженко А. В. Стефан Баторий и днепровские козаки: исследования, памятники, документы и заметки. — К., 1904.