Цюрих
| Кар | |||||
| Цюрих | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| нем. Zürich | |||||
| | |||||
|
|||||
| 47°22′28″ с. ш. 8°32′28″ в. д.GЯO | |||||
| Кун | |||||
| Историез но географиез | |||||
| Кылдэмын | II даур | ||||
| Нырысьсэ пумиське | 929 | ||||
| Быдӟалаез | |||||
| Шор интыезлэн ӝуждалаез | 408 | ||||
| Часовой поясэз | UTC+1:00[d] но UTC+2:00[d] | ||||
| Улӥсез | |||||
| Улӥсез | |||||
| Официальной луись кыл | Немец кыл | ||||
| Цифровой идентификаторъёс | |||||
| Телефон кодэз | 043, 044 | ||||
| Почта индекс | 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8008, 8032, 8037, 8038, 8041, 8044, 8045, 8046, 8049, 8050, 8051, 8052, 8053, 8055, 8057, 8063 но 8064 | ||||
| Автомобиль кодэз | ZH | ||||
| stadt-zuerich.ch [нем.] [англи] | |||||
|
|
|||||
Цюрих (нем. Zürich; швейц. Züri, фр. Zurich, итал. Zurigo) — Швейцариысь тужгес но бадӟымез кар, Цюрих кантонлэн шоркарез. Интыяськемын Швейцарилэн уйшор палаз, Цюрих ты дуре, Лиммат шурлэн кутскон дораз, Утлиберг но Цюрихберг гурезьёс вискы.
Городын ог 428 сюрс адями улэ (2018-тӥ арлэн пумызъя).
| Та статья пумозяз вуттэмын ӧвӧл на. Тӥ быгатӥськоды сое тупатыны яке отчы мар ке выльзэ ватсаны. |
Валэктонъёс
- ↑ archINFORM (нем.) — 1994.
- ↑ Statistisches Jahrbuch des Kantons Zürich 2015 — 2015.
- ↑ Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen — Федеральное статистическое управление.
- ↑ https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/statistik/themen/bevoelkerung.html#wohnbevoelkerung2021