Ужгород
| Кар | ||||||||
| Ужгород | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| укр. Ужгород | ||||||||
| | ||||||||
|
||||||||
| 48°37′26″ с. ш. 22°17′42″ в. д.GЯO | ||||||||
| Кун |
|
|||||||
| Инлыкез | улос центр | |||||||
| Улос | Закарпатье | |||||||
| Ёрос | Ужгород | |||||||
| Кар глава | Богдан Андреев | |||||||
| Историез но географиез | ||||||||
| Кылдэмын | 872 | |||||||
| Быдӟалаез | 60 км² | |||||||
| Шор интыезлэн ӝуждалаез | 169 ± 0 | |||||||
| Часовой поясэз | UTC+2:00, летом UTC+3:00 | |||||||
| Улӥсез | ||||||||
| Улӥсез | 115,6 сюрс адями[1] (2020) мурт (2022) | |||||||
| Ӵемлыкез | 2792.50 мурт/км² | |||||||
| Агломерация | ↗488,9 тыс | |||||||
| Йӧскалыкъёс | украинецъёс, венгеръёс, словакъёс, румынъёс, русинъёс, ӟучъёс | |||||||
| Цифровой идентификаторъёс | ||||||||
| Телефон кодэз | +380 312 | |||||||
| Почта индекс | 88000-88399 | |||||||
| КОАТУУ | 2110100000 | |||||||
| КАТЕТТО | UA21100230010016545 | |||||||
| Мукет | ||||||||
| rada-uzhgorod.gov.ua | ||||||||
|
|
||||||||
Ужгород (укр. Ужгород) — Украинаысь Закарпатье улосысь кар.
Улӥсез, 2020-тӥ арын басьтэм тодэтъёсъя — 115,6 сюрс адями[1].
