Торонто
| Кар | |||||
| Торонто | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| англ. City of Toronto[1] | |||||
| Файл:Toronto Montage 2020.jpg | |||||
|
|||||
| 43°40′13″ с. ш. 79°23′12″ з. д.GЯO | |||||
| Кун | |||||
| Тӧро | Тори, Джон[d] | ||||
| Историез но географиез | |||||
| Кылдэмын | 1750 | ||||
| Быдӟалаез |
|
||||
| Шор интыезлэн ӝуждалаез | 76 ± 1 | ||||
| Куазь | влажный континентальный климат с тёплым летом[d] | ||||
| Часовой поясэз | EDT[d] но UTC−5[d] | ||||
| Улӥсез | |||||
| Улӥсез | |||||
| Цифровой идентификаторъёс | |||||
| Телефон кодэз | 416, 647, 437 | ||||
| Почта индекс | M | ||||
| toronto.ca [англи] | |||||
|
|
|||||
Торонто (англ. Toronto) — Канадаысь тужгес но бадӟымез кар, Онтарио провинцилэн центрез. Кар интыяське Канадалэн лымшор палаз, Онтарио ты дурын. Улӥсьёсызлэн лыдзы — 2 731 571 адями (2016 арлэн лыдпусъёсызъя); Миссиссогаен, Брамптонэн, Маркемен но мукет каръёсын ӵош кылдытэ 5928 сюрс улӥсен Бадӟым Торонто агломерациез.
| Та статья пумозяз вуттэмын ӧвӧл на. Тӥ быгатӥськоды сое тупатыны яке отчы мар ке выльзэ ватсаны. |
Валэктонъёс
- ↑ https://www.toronto.ca/
- ↑ Перепись населения Канады (2016)