Сумы
| Кар | ||||||||
| Сумы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| укр. Суми | ||||||||
| | ||||||||
|
||||||||
| 50°54′24″ с. ш. 34°47′57″ в. д.GЯO | ||||||||
| Кун |
|
|||||||
| Инлыкез | улос центр | |||||||
| Улос | Сумы | |||||||
| Ёрос | Сумы | |||||||
| Дэменлык | Сумы кар | |||||||
| Пуш ёзрадэз | 2 ёросэз: Заречной но Ковпаковской | |||||||
| Городской голова | Лысенко Александр Николаевич | |||||||
| Историез но географиез | ||||||||
| Кылдэмын | 1652-тӥ арын[1] | |||||||
| Азьвыл нимъёсыз | Сумы | |||||||
| Кар с | 1780-тӥ арысен | |||||||
| Быдӟалаез | 95,3858[2] км² | |||||||
| Шор интыезлэн ӝуждалаез | 166 | |||||||
| Часовой поясэз | UTC+2:00, летом UTC+3:00 | |||||||
| Улӥсез | ||||||||
| Улӥсез | ↘256 474[3] мурт (2022) | |||||||
| Агломерация | Сумской агломерация | |||||||
| Со котырын улӥсез | 391 сюрс адями | |||||||
| Йӧскалыкъёс |
украинецъёс (84,5%), ӟучъёс (12,5%), евреи (0,2%) |
|||||||
| Катойконим | сумчанин, сумчан ныл | |||||||
| Цифровой идентификаторъёс | ||||||||
| Телефон кодэз | +380 542 | |||||||
| Почта индексъёс | 40000-40035 | |||||||
| КОАТУУ | 5910100000 | |||||||
| КАТЕТТО | UA59080270010036634 | |||||||
| Мукет | ||||||||
| Данъетъёсыз |
|
|||||||
|
|
||||||||
| smr.gov.ua/uk/ | ||||||||
|
|
||||||||
Су́мы (укр. Суми) — Украиналэн уйпал но шундыӝужанпал висказ интыяськем кар. Сумы улослэн, Сумы ёрослэн, Сумы кар дэменлыклэн но Сумы агломерацилэн административной центрез.
Улӥсез 256 474 мурт, быдӟалаез — 95,3 км².
Валэктонъёс
- ↑ Sumy, city // The New Encyclopedia Britannica. 15th edition. Micropaedia. Vol.11. Chicago, 1994. page 387
- ↑ Постанова Верховної Ради України Про зміну і встановлення меж міста Суми і Сумського району Сумської області
- ↑ Чисельність наявного населення України на 1 січня 2022
Та гожтос вылэ Рувики проектысь мукет гожтосъёс уг чӧлско. |
