Скаржыско-Каменна
| Кар | |||
| Скаржыско-Каменна | |||
|---|---|---|---|
| Файл:Kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej - fotopolska.eu (562302).jpg | |||
|
|||
| 51°06′59″ с. ш. 20°52′01″ в. д.GЯO | |||
| Кун | |||
| Историез но географиез | |||
| Быдӟалаез | 64,39 км² | ||
| Шор интыезлэн ӝуждалаез | 250 ± 1 | ||
| Часовой поясэз | UTC+1:00[d] но UTC+2:00[d] | ||
| Улӥсез | |||
| Улӥсез |
|
||
| Ӵемлыкез | 733,22 мурт/км² | ||
| Цифровой идентификаторъёс | |||
| Почта индекс | 26-110 | ||
|
|
|||
| um.skarzysko.pl | |||
|
|
|||
Скаржы́ско-Каме́нна (пол. Skarżysko-Kamienna [skar'ʒɨskɔ ka'mʲɛnna]) — Польшаысь кар, Дун-чылкыт Кирос воеводствое пыре. Со интыяськемын Польшалэн лымшор люкетаз, Каменна шур дурын, Дун-чылкыт Кирос гурезьёслы матын.