Ровно
| Кар | ||||||
| Ровно | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| укр. Рівне | ||||||
| | ||||||
|
||||||
| 50°37′11″ с. ш. 26°15′05″ в. д.GЯO | ||||||
| Кун |
|
|||||
| Инлыкез | улос центр | |||||
| Улос | Ровно | |||||
| Ёрос | Ровно | |||||
| Дэменлык | Ровно кар | |||||
| Городской голова | Александр Третяк | |||||
| Историез но географиез | ||||||
| Кылдэмын | 1283 | |||||
| Нырысьсэ пумиське | 1283-тӥ арын | |||||
| Кар с | 1283-тӥ арын | |||||
| Быдӟалаез | 58[1] км² | |||||
| Шор интыезлэн ӝуждалаез | 187 м | |||||
| Куазь | шоро-куспо | |||||
| Часовой поясэз | UTC+2:00, летом UTC+3:00 | |||||
| Улӥсез | ||||||
| Улӥсез | ↘243 873[2] мурт (2022-тӥ арын) | |||||
| Ӵемлыкез | 4204,71 мурт/км² | |||||
| Агломерация | Ровненской агломерация | |||||
| Катойконим | ровенчанин, ровенчан ныл, ровенчанъёс | |||||
| Цифровой идентификаторъёс | ||||||
| Телефон кодэз | +380 362 | |||||
| Почта индекс | 33000-33499 | |||||
| Автомобиль кодэз | BK но НК / 18 | |||||
| КОАТУУ | 5610100000 | |||||
| Мукет | ||||||
| Данъетъёс |
|
|||||
|
|
||||||
| city-adm.rv.ua | ||||||
|
|
||||||
Ро́вно[3][4] (укр. Рівне[5]) — Украиналэн уйпал но шундыпуксёнпал висказ интыяськем кар. Ровно улослэн, Ровно ёрослэн но Ровно кар дэменлыклэн административной центрез. Ровненской агломерацилэн шорыз. Устья шур дурын интыяськемын.
Валэктонъёс
- ↑ Рішення РОР від 12 червня 2015 року № 1468 «Про перспективний план формування територій громад Рівненської області» [укр.]
- ↑ Чисельність наявного населення України на 1 січня 2022
- ↑ Согласно картам Роскартографии, современным российским словарям, украинским картам на русском языке
- ↑ В переводах документов Украины на русский язык, а также в русскоязычной прессе часто используется название города «Ри́вне»: УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № 791/2006 - Официальное представительство Президента Украины Эскеремын 2008-04-04 арын
- ↑ Про приведення назви міста Ровно і Ровенської області у відповідність до правил українського правопису