Полтава
Кар | |||||||
Полтава | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
укр. Полтава | |||||||
| |||||||
|
|||||||
49°34′28″ с. ш. 34°34′07″ в. д.GЯO | |||||||
Кун | Украина | ||||||
Улос | Полтава | ||||||
Ёрос | Полтава | ||||||
Дэменлык | Полтава кар | ||||||
Пуш ёзрадэз | 3 ёросэз | ||||||
Городской голова | Александр Мамай | ||||||
Историез но географиез | |||||||
Кылдэмын | 899-тӥ арын | ||||||
Нырысьсэ пумиське | 1174-тӥ арын | ||||||
Азьвыл нимъёсыз | Лтава | ||||||
Кар с | 1641-тӥ арысен | ||||||
Быдӟалаез | 112,52 км² | ||||||
Тужгес вылӥ ӝуждалаез | 161 м | ||||||
Куазь | шоро-куспо | ||||||
Часовой поясэз | UTC+2:00, летом UTC+3:00 | ||||||
Улӥсез | |||||||
Улӥсез | ↘279 593[1] мурт (2022-тӥ арын) | ||||||
Агломерация | Полтава агломерация | ||||||
Со котырын улӥсез | 450 сюрс адями | ||||||
Йӧскалыкъёс |
украинецъёс — 87,0 %, мукетъёс — 13,0 % |
||||||
Катойконим | полтавчанин, полтавчан ныл, полтавка (вужм.), полтавчанъёс | ||||||
Цифровой идентификаторъёс | |||||||
Телефон кодэз | +380 532 | ||||||
Почта индексъёс | 36000 — 36499 | ||||||
КОАТУУ | 5310100000 | ||||||
КАТЕТТО | UA53080370010073240 | ||||||
Мукет | |||||||
Данъетъёсыз |
![]() |
||||||
|
|||||||
rada-poltava.gov.ua [укр.] [ӟуч] [англи] |
|||||||
|
|||||||
![]() |
Полта́ва (укр. Полта́ва) — Украиналэн уйпал но шундыӝужан висказ интыяськем кар. Полтава улослэн, Полтава ёрослэн но Полтава кар дэменлыклэн административной центрез. Интыяськемын Днепр котырысь нёжалын, Ворскла шур дурын.