Полтава
Кар | |||||
Полтава | |||||
---|---|---|---|---|---|
укр. Полтава | |||||
Файл:Корпусний парк1.jpg | |||||
|
|||||
49°35′22″ с. ш. 34°33′05″ в. д.GЯO | |||||
Кун | Украина | ||||
Историез но географиез | |||||
Быдӟалаез |
|
||||
Шор интылэн ӝуждалаез | 132 | ||||
Часовой пояс | UTC+2:00[d] и UTC+3:00[d] | ||||
Улӥсез | |||||
Улӥсез |
|
||||
Лыдпус тодметъёс | |||||
Телефон код | 532 | ||||
36000–36499 | |||||
rada-poltava.gov.ua | |||||
|
|||||
Медиафайлы на Викискладе |
Полтава (Полтава улосысь кар.
Улӥсез — 279 593 адями (2022 ар).[2]