Нижнекамск
| Кар | |||||
| Нижнекамск | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| биг. Түбəн Кама | |||||
| | |||||
|
|||||
| 55°38′00″ с. ш. 51°49′00″ в. д.GЯO | |||||
| Кун |
|
||||
| Федерацилэн асмосэз | Татарстан | ||||
| Муниципал ёрос | Нижнекамск | ||||
| Кар поселение | Нижнекамск | ||||
| Аадминистрацилэн тӧроез (мэр) | Радмир Беляев | ||||
| Историез но географиез | |||||
| Кылдэмын | 1961-тӥ арын | ||||
| Кар с | 1966-тӥ арысен | ||||
| Быдӟалаез | 116[1] км² | ||||
| Шор интыезлэн ӝуждалаез | 120 м | ||||
| Часовой поясэз | UTC+3:00 | ||||
| Улӥсез | |||||
| Улӥсез | |||||
| Ӵемлыкез | 2078,5 мурт/км² | ||||
| Агломерация | Набережночелнинской агломерация | ||||
| Йӧскалыкъёс | бигеръхёс - 50,8%, ӟучъёс - 43,4%, чувашъёс - 2,4% но мукетъёс (2010-тӥ арын ортчытэм лыдъян-чотанъя) | ||||
| Конфессиос | мусульманъёс, православнойёс но мукетъёс | ||||
| Катойконим | нижнека́мец, нижнека́мка, нижнека́мецъёс | ||||
| Официальной луись кыл | бигер, ӟуч | ||||
| Цифровой идентификаторъёс | |||||
| Телефон кодэз | +7 8555 | ||||
| Почта индексъёс | 423570—423587 | ||||
| Код ОКАТО | 92435 | ||||
| Код ОКТМО | 92644101001 | ||||
| ГКГН-ысь номерез | 0012625 | ||||
| Мукет | |||||
| Карлэн нуналыз | 22-тӥ куарусёнэ | ||||
|
|
|||||
|
e-nkama.ru [ӟуч] [биг.] |
|||||
|
|
|||||
Нижнекамск (биг. Түбəн Кама) — Татарстанысь кар (1966-тӥ арысен). Нижнекамск ёрослэн но Нижнекамск кар поселенилэн кивалтон центрез.
| Та статья пумозяз вуттэмын ӧвӧл на. Тӥ быгатӥськоды сое тупатыны яке отчы мар ке выльзэ ватсаны. |