Нарва
| Кар | |||||
| Нарва | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| эст. Narva | |||||
| | |||||
|
|||||
| 59°22′45″ с. ш. 28°12′02″ в. д.GЯO | |||||
| Кун | |||||
| Тӧро | Катри Райк[d][1] | ||||
| Историез но географиез | |||||
| Кылдэмын | 1345 | ||||
| Нырысьсэ пумиське | 1171 | ||||
| Быдӟалаез |
|
||||
| Часовой поясэз | EEDT[d], UTC+2:00[d] но UTC+3:00[d] | ||||
| Улӥсез | |||||
| Улӥсез |
|
||||
| Официальной луись кыл | Эстон кыл | ||||
| Цифровой идентификаторъёс | |||||
| Телефон кодэз | 35 | ||||
| Почта индекс | 20001–21020 | ||||
| narva.ee | |||||
|
|
|||||
Нарва (эст. Narva) — Эстониысь кар. Интыяськемын Нарва шур дуре.
Улӥсьёсыз 65 900 адями — ӟучъёс: 53 300 (80,9 %), эстонецъёс: 2600 (3,9 %, 2009 ар).
- Narva linnus veepeegelduses.jpg
- Narva vaade 003.jpg
| Та статья пумозяз вуттэмын ӧвӧл на. Тӥ быгатӥськоды сое тупатыны яке отчы мар ке выльзэ ватсаны. |