Львов
Кар | ||||||||
Львов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
укр. Львів | ||||||||
| ||||||||
|
||||||||
49°50′ с. ш. 24°00′ в. д.GЯO | ||||||||
Кун | Украина | |||||||
Инлыкез | улос центр | |||||||
Улос | Львов | |||||||
Ёрос | Львов | |||||||
Дэменлык | Львов кар | |||||||
Пуш ёзрадэз | 6 районов | |||||||
Городской голова | Садовый Андрей Иванович | |||||||
Историез но географиез | ||||||||
Кылдэмын | 1256 | |||||||
Нырысьсэ пумиське | 1256 | |||||||
Азьвыл нимъёсыз |
1795 арозь — Львов 1914 арозь — Лемберг 1941 арозь — Львов 1944 арозь — Лемберг |
|||||||
Кар с | 1356-тӥ арысен | |||||||
Быдӟалаез | 148,95 км² | |||||||
Шоро-куспо ӝуждалаез | 289 м | |||||||
Куазь | шоро-куспо | |||||||
Часовой поясэз | UTC+2:00, летом UTC+3:00 | |||||||
Улӥсез | ||||||||
Улӥсез | ↘717 273[1] человека (2022-тӥ арын) | |||||||
Ӵемлыкез | 4844 мурт/км² | |||||||
Агломерация | Львовская, 1 148 000 человек (2020) | |||||||
Йӧскалыкъёс | украинецъёс, ӟучъёс, полякъёс, еврейёс, армянъёс | |||||||
Конфессиос | греко-католикъёс, православнойёс, римокатоликъёс, протестантъёс, иудейёс, армяно-григорианъёс | |||||||
Катойконим | львовянин, львовян ныл, львовянъёс | |||||||
Цифровой идентификаторъёс | ||||||||
Телефон кодэз | +38 032 | |||||||
Почта индекс | 79000–79490 | |||||||
Автомобиль кодэз | BC / 14 | |||||||
КОАТУУ | 4610100000 | |||||||
Мукет | ||||||||
Данъетъёсыз |
|
|||||||
|
||||||||
city-adm.lviv.ua | ||||||||
|
||||||||
![]() |
Львов (укр. Львів, [ˈʎʋiu̯]) — Шундыпуксёнпал Украинаысь кар, Львов улослэн, Львов ёрослэн но Львов кар дэменлыклэн административной центрез. Львов агломерацилэн центрез. Йӧскалык-лулчеберет, дышетос но тодос центр; бадӟым промышленной но транспортъя центр. Галицилэн но Шундыпуксёнпал Украиналэн неофициальной шоркарыз.
Кылдытэмын XIII даурлэн шораз. Кылдытӥсьёсыз — галицкой князь но Русьлэн эксэез Даниил Романович. Быдэс Украинаез басьтыса, Львов карын 50 процентлэсь ятыр архитектурая синпелетъёс возисько[2]. 1998-тӥ арын Львовлэн история центрез ЮНЕСКО-лэн лыдъетаз пыртэмын. 2009-тӥ арын Украиналэн чеберлыкъя шоркарез дано ним сётэмын[3].
Быдӟалаез 148,95 км² пала луэ. Кар люкемын Галицкой, Железнодорожной, Лычаков, Сыхов, Франко но Шевченко ёросъёслы.
Валэктонъёс
- ↑ Чисельність наявного населення України на 1 січня 2022
- ↑ Історико-культурний потенціал. Посольство України в Фінляндській республіці [укр.]
- ↑ BBC: Львову присвоєно статус культурної столиці України. BBCUkrainian [укр.]