Лондонысь метрополитен
| Лондонысь метрополитен | |
|---|---|
| Информация | |
| Шаер | Великобритания |
| Кар | Лондон |
| Усьтонэзлэн вакытэз | {{{Открытие}}} |
| Станциосыз | 270 |
| Сюресъёс | 11 |
| Мынӥсь-ветлӥсьёс | 1,090,000,000 |
| Схема | |
| Файл:London Underground full map.png | |
Лондонысь метрополитен (англи кылын the Underground («музъем ул») яке the Tube («труба»))
Сюресъёс
| Сюрес лыд |
Ним | Кылдытон дыр |
|---|---|---|
| Файл:London metro line-1.png | Бэйкерлу | 1906 |
| Сентрал-Лайн | 1900 | |
| Файл:London metro line-3.png | Серкл-Лайн | 1884 |
| Файл:London metro line-4.png | Дистрикт-Лайн | 1868 |
| Файл:London metro line-5.png | Хеммерсмит-энд-Сити-Лайн | 1863 |
| Файл:London metro line-6.png | Джубили | 1979 |
| Файл:London metro line-7.png | Метрополитен-Лайн | 1863 |
| Файл:London metro line-8.png | Нортерн-Лайн | 1890 |
| Файл:London metro line-9.png | Пикадилли-Лайн | 1906 |
| Файл:London metro line-10.png | Виктория-Лайн | 1969 |
| Файл:London metro line-11.png | Ватерлоо-энд-Сити-Лайн | 1898 |
Туспуктэмъёс
- LU1992ts-Central-interior.jpg
- London Underground Tube Stock 1992.jpg
- Maida Vale 1972 stock.JPG
- Manor House stn southbound.JPG
- Mansion House tube ticket hall.jpg
- Monument underground station.jpg
- Underground ticket London Underground 1991.jpg