Киото
| Кар | |||||
| Киото | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| яп. 京都市 | |||||
| | |||||
|
|||||
| 35°00′42″ с. ш. 135°46′05″ в. д.GЯO | |||||
| Кун | |||||
| Тӧро | Кадокава, Даисаку[d] | ||||
| Историез но географиез | |||||
| Кылдэмын | 1-тӥ оштолэзе 1889 | ||||
| Быдӟалаез |
|
||||
| Часовой поясэз | UTC+9:00[d] | ||||
| Улӥсез | |||||
| Улӥсез |
|
||||
| Ӵемлыкез | 1778,18 мурт/км² | ||||
| Цифровой идентификаторъёс | |||||
| Телефон кодэз | 75 | ||||
| Почта индекс | 600-0000–616-9999[2] но 520-0461–520-0465[3] | ||||
| city.kyoto.lg.jp [яп.] | |||||
|
|
|||||
Киото (яп. 京都市) — Япониысь бадӟым кар. Интыяськемын Хонсю шормуӵлэн шор люкетаз, Кансай улос шорын, Киото префектуралэн лымшор но шундыпуксён палаз. Кар луэ та префектуралэн административной центрез. Кансай улосысь одӥгез валтӥсез кар. Карлэн площадез 827,83 км², улӥсез — 1 472 027 адями (1 коньывуонэ 2017), калыклэн ӵемлыкез — 1778,18 адями/км².
794-тӥ арысен 1869-тӥ арозь Киото вал Японилэн шоркарез но императоръёслэн валтӥсь резиденцизы. Вуж нимыз — Хэйан.