Иерусалим
| Кар | |||||
| Иерусалим | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ивр. ירושלים араб القدس араб أورشليم | |||||
| | |||||
|
|||||
| 31°46′44″ с. ш. 35°13′32″ в. д.GЯO | |||||
| Кун | |||||
| Историез но географиез | |||||
| Кылдэмын | 4-тӥ сюрсар асьме вапумозь | ||||
| Быдӟалаез |
|
||||
| Шор интыезлэн ӝуждалаез | 754 | ||||
| Часовой поясэз | UTC+2:00[d] | ||||
| Улӥсез | |||||
| Улӥсез | |||||
| Цифровой идентификаторъёс | |||||
| Телефон кодэз | 2 | ||||
| Почта индекс | 91000–91999[3] | ||||
| jerusalem.muni.il | |||||
|
|
|||||
Иерусалим (иврит кылын יְרוּשָׁלַיִם, араб القدس) — Матысь Шунды ӝужан палась кар, Израильлэн шоркарез. Городын ог 900 сюрс адями улэ (2018). Интыяське Иудей гурезьёс пӧлын, плато вылын.
| Та статья пумозяз вуттэмын ӧвӧл на. Тӥ быгатӥськоды сое тупатыны яке отчы мар ке выльзэ ватсаны. |
Валэктонъёс
- ↑ archINFORM (нем.) — 1994.
- ↑ אוכלוסייה ביישובים 2018, Population in the Localities 2018 (ивр.) — למ"ס, 2019.
- ↑ http://www.geopostcodes.com/Jerusalem