Житомир
Кар | ||||||||
Житомир | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
укр. Житомир | ||||||||
| ||||||||
|
||||||||
50°15′16″ с. ш. 28°39′28″ в. д.GЯO | ||||||||
Кун | ||||||||
Статус | улос центр | |||||||
Улос | Житомир | |||||||
Ёрос | Житомир | |||||||
Дэменлык | Житомир кар | |||||||
Пушласянь люкиськемез | 2 ёросэз (Богунский, Королёвский) | |||||||
Городской голова | Сергей Иванович Сухомлин | |||||||
Историез но географиез | ||||||||
Кылдытэмын | 884-тӥ арын | |||||||
Кар | 1444-тӥ арысен | |||||||
Быдӟалаез | 465[1] км² | |||||||
Шор интылэн ӝуждалаез | 221 ± 1 | |||||||
Куазь | шоро-куспо | |||||||
Часовой пояс | UTC+2:00, летом UTC+3:00 | |||||||
Улӥсез | ||||||||
Улӥсез | ↘261 358[2] мурт (2022) | |||||||
Улӥсь калыклэн ӵемлыкез | 4333 адями/км² | |||||||
Агломерация | Житомир агломерация | |||||||
Йӧскалыкъёс | украинецъёс, ӟучъёс, полякъёс, белорусъёс | |||||||
Катойконим | житомирянъёс, житомирян ныл, житомирянин | |||||||
Лыдпус тодметъёс | ||||||||
Телефон код | +380 412 | |||||||
Почта индекс | 10000 — 10031 | |||||||
Автомобиль код | AM | |||||||
КОАТУУ | 1810100000 | |||||||
КАТЕТТО | UA18040190010057814 | |||||||
Мукетыз | ||||||||
Данъетъёсыз |
![]() |
|||||||
|
||||||||
(укр.) |
||||||||
|
||||||||
![]() |
Жито́мир (укр. Жито́мир) — Украиналэн уйпал но шундыпуксён вискысьтыз кыкетӥез бадӟым кар. Житомир улослэн, Житомир ёрослэн но Житомир кар дэменлыклэн административной центрез, Житомир агломерацилэн центрез.
Татын вордскемын
- Сергей Павлович Королёв — космонавтика но ракета лэсьтон удысысь тодосчи.
- Леся Украинка — украин гожъяськись, берыктӥсь, лулчеберет удысысь ӧнерчи.
- Владимир Короленко — гожъяськись, журналист, публицист но мерлыко удысысь ужчи.
- Олег Ольжич — украин кылбурчи, археолог но политика удысысь ужчи.
- Яков Нестерович Стецюк — гожъяськись.
- Святослав Рихтер Теофилович — пианист.
- Зарембский Юлиуш — крезьгурчи но пианист.
- Сергей Анатольевич Виленский — эскерчи но ужбергатӥсь[3][4][5]
Валэктонъёс
- ↑ Житомирщина у цифрах у 2013 році, Державна служба статистики України Архивная копия от 6 пӧсьтолэзе 2015 на Wayback Machine (укр.)
- ↑ Источник
- ↑ https://www.km.ru/economics/2021/12/01/893182-kompaniya-sergeya-vilenskogo-resurstrans-testiruet-novuyu-razrabotku
- ↑ http://baik-info.ru/sergey-vilenskiy-ya-gorzhus-svoey-komandoy-eto-samyy-cennyy-resurs-kotoryy-u-menya-est
- ↑ http://viewout.ru/o-biografii-vladelca-kompanii-resurstrans-sergeya-vilenskogo