Ереван
Кар | |||||
Ереван | |||||
---|---|---|---|---|---|
арм. Երևան | |||||
![]() | |||||
|
|||||
40°10′53″ с. ш. 44°30′52″ в. д.GЯO | |||||
Кун | |||||
Тӧро | Саркисян, Грачья[d] | ||||
Историез но географиез | |||||
Кылдэмын | 782 (а. э. азьвыл)[2] | ||||
Нырысьсэ пумиське | 782 (а. э. азьвыл) | ||||
Быдӟалаез |
|
||||
Шор интыезлэн ӝуждалаез | 1000 ± 1 | ||||
Часовой поясэз | UTC+04:00 | ||||
Улӥсез | |||||
Улӥсез | |||||
Ӵемлыкез | 4739 мурт/км² | ||||
Официальной луись кыл | Армян кыл | ||||
Цифровой идентификаторъёс | |||||
Телефон кодэз | 10 | ||||
Почта индекс | 0001–0099 | ||||
yerevan.am | |||||
|
|||||
![]() |
Ереван (арм. Երևան) — туж вашкала кар, Арменилэн шоркарез.
Суредъёс
- Yerevan-Kanaldeckel-02-2019-gje.jpg
Manhole cover Yerevan
- Yerevan-Cascade-14-2019-gje.jpg
Cascade
- Yerevan-2800th anniversary park-06-2019-gje.jpg
2800th anniversary park
- Yerevan-St Anna-06-St Astvatsatsin-2019-gje.jpg
St. Anna
- Yerevan-Cathedral-30-innen-2019-gje.jpg
Cathedral
- Yerevan-Tsitsernakaberd-34-2019-gje.jpg
Tsitsernakaberd