Екатеринбургысь метрополитен
| Екатеринбургысь метрополитен | |
|---|---|
| Информация | |
| Шаер | Россия |
| Кар | Екатеринбург |
| Усьтонэзлэн вакытэз | 26 оштолэзьэ 1991 ар |
| Станциосыз | 9 |
| Сюресъёс | 1 |
| Мынӥсь-ветлӥсьёс | 46,300,000 (2019)[1] |
| Схема | |
| Файл:Jekaterinburg Metro Map 16022011.png | |
Екатеринбургысь метрополитен (ӟуч Екатеринбургский метрополитен )
Станцияос
| № | Туспуктэм | Ним | Кылдытон дыр |
|---|---|---|---|
| 1 | Файл:Metro Prospekt Kosmonavtov.jpg | Проспект космонавтов | 27 оштолэзьэ 1991 |
| 2 | Файл:Uralmash metro station (Yekaterinburg).jpg | Уралмаш | 27 оштолэзьэ 1991 |
| 3 | Файл:Mashinostroiteley metro station (Yekaterinburg).jpg | Машиностроителей | 27 оштолэзьэ 1991 |
| 4 | Уральская | 23 толсуре 1992 | |
| 5 | Файл:Dinamo metro station (Yekaterinburg).jpg | Динамо | 22 толсуре 1994 |
| 6 | Файл:Ploshchad 1905 Goda metro station (Yekaterinburg).jpg | Площадь 1905 года | 22 толсуре 1994 |
| 7 | Файл:Geologicheskaya metro station (Yekaterinburg).jpg | Геологическая | 30 толсуре 2002 |
Валэктонъёс
- ↑ Технико-эксплуатационные показатели метрополитенов 2019 год [ӟуч] Калыккуспо ассоциацизы «Метро». Эскеремын 2021-01-06 арын