Джакарта
| Кар | |||||
| Джакарта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| индон. Jakarta яв. Jakarta бел. Батавія фр. Batavia | |||||
| | |||||
|
|||||
| 6°10′30″ ю. ш. 106°49′39″ в. д.GЯO | |||||
| Кун | |||||
| Тӧро | Анис Басведан[d] | ||||
| Историез но географиез | |||||
| Кылдэмын | 22-тӥ инвожое 1527[2] | ||||
| Быдӟалаез |
|
||||
| Шор интыезлэн ӝуждалаез | 8 | ||||
| Часовой поясэз | UTC+7:00[d] но WIB[d] | ||||
| Улӥсез | |||||
| Улӥсез | |||||
| Цифровой идентификаторъёс | |||||
| Телефон кодэз | 021 | ||||
| Почта индекс | 10110–14540 но 19110–19130 | ||||
| Автомобиль кодэз | B | ||||
| jakarta.go.id | |||||
|
|
|||||
Джакарта (Ӝакарта) — Индонезилэн шоркарез. Городын 10 миллионлэсь ятыр адями улэ. Интыяськемын Ява шормуӵлэн уйпал но шундыпуксёнпал ярдураз, Чиливунг (Кали Бесар) шурлэн Ява зарезе усён интыяз.
Валэктонъёс
- ↑ Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
- ↑ Ulang Tahun Jakarta 22 Juni: Sejarah hingga Kumpulan Ucapan untuk Diupload Di Medsos (индон.) — 2021.
- ↑ http://www.citypopulation.de/php/indonesia-admin.php