Гдыня
Кар | |||||
Гдыня | |||||
---|---|---|---|---|---|
пол. Gdynia | |||||
Файл:00 sea towers (April 2018).jpg | |||||
|
|||||
54°31′09″ с. ш. 18°32′22″ в. д.GЯO | |||||
Кун | Польша | ||||
Тӧро | Wojciech Szczurek[d] | ||||
Историез но географиез | |||||
Кылдытэмын | 1253 | ||||
Быдӟалаез | 135,14 км² | ||||
Шор интылэн ӝуждалаез | 0 ± 1 и 205 ± 1 | ||||
Часовой пояс | UTC+1:00[d] и UTC+2:00[d] | ||||
Улӥсез | |||||
Улӥсез |
|
||||
Улӥсь калыклэн ӵемлыкез | 1841 адями/км² | ||||
Лыдпус тодметъёс | |||||
Телефон код | 58 | ||||
81-xxx, 81-919 и 81-000 | |||||
Автомобиль код | GA | ||||
|
|||||
gdynia.pl | |||||
|
|||||
Медиафайлы на Викискладе |
Гды́ня (['gdɨɲa], Помераниын, Балтийской зарезь дурын.