Вармия-Мазурия воеводство
Вармия-Мазурия воеводство (пол. Województwo warmińsko-mazurskie [vɔjɛˈvuʦtfɔ varˈmiɲskɔ-maˈzursce]) — Польшаысь воеводство. Со интыяськемын Польшалэн уйшор палаз. Центрез Ольштын луэ. Бускельёсыз луо Померания воеводство, Куявия-Померания воеводство, Мазовия воеводство, Подляшье воеводство но Россия (Калининград улос).
Административной люкиськон
Файл:Olsztyn Warmia Masuria.png
Повъятъёс (горд — шоркар)
Вармия-Мазурия воеводствоын 19 повъят но 2 повъят эрикрадо кар (Ольштын но Эльблёнг) вань. Повъятъёсын 116 гмина вань: 16 кар гмина, 33 кар-гурт гмина но 67 гурт гмина.
- Повъятъёс:
- Бартошыце повъят (Powiat bartoszycki)
Бранево повъят (Powiat braniewski)
Венгожево повъят (Powiat węgorzewski)
Гижыцко повъят (Powiat giżycki)
Голдап повъят (Powiat gołdapski)
Ӟалдово повъят (Powiat działdowski)
Илава повъят (Powiat iławski)
Кентшын повъят (Powiat kętrzyński)
Лидзбарк повъят (Powiat lidzbarski)
Мронгово повъят (Powiat mrągowski)
Ниӟица повъят (Powiat nidzicki)
Нове Мъясто повъят (Powiat nowomiejski)
Олецко повъят (Powiat olecki)
Ольштын повъят (Powiat olsztyński)
Оструда повъят (Powiat ostródzki)
Пиш повъят (Powiat piski)
Шӵытоно повъят (Powiat szczycieński)
Эльблёнг повъят (Powiat elbląski)
Элк повъят (Powiat ełcki)
- Повъят эрикрадо каръёс:
Каръёс
Воевостолэн бадӟымгес каръёсыз — Ольштын, Эльблёнг но Элк. Пусъем гожпусэт повъятъёслэн центрзэс нош зӧк гожпусэт повъят эрикрадо каръёсты возьматъя.
| Кар | Улӥсьёс 31 толсур 2015[1] |
Территория (km²) | |
|---|---|---|---|
| 1. | 173.444 | 87,89 | |
| 2. | 121.642 | 80,00 | |
| 3. | 60.462 | 21,07 | |
| 4. | 33.517 | 14,15 | |
| 5. | 33.174 | 21,88 | |
| 6. | 29.726 | 13,80 | |
| 7. | 27.732 | 10,34 | |
| 8. | 24.196 | 11,00 | |
| 9. | 23.992 | 10,26 | |
| 10. | 22.005 | 14,80 | |
| 11. | 21.402 | 13,35 | |
| 12. | 19.489 | 10,04 | |
| 13. | 17.161 | 12,36 | |
| 14. | 16.460 | 11,42 | |
| 15. | 16.200 | 14,34 | |
| 16. | 14.166 | 6,86 | |
| 17. | 14.110 | 10,70 | |
| 18. | 13.726 | 17,20 | |
| 19. | 12.373 | 11,39 | |
| 20. | 11.568 | 10,87 | |
| 21. | 11.101 | 11,61 | |
| 22. | 10.582 | 4,86 | |
| 23. | 10.471 | 5,00 | |
| 24. | 10.083 | 16,84 | |
| 25. | 9.008 | 9,63 | |
| 26. | 8.002 | 5,70 | |
| 27. | 7.669 | 7,69 | |
| 28. | 7.290 | 4,58 | |
| 29. | 5.726 | 8,16 | |
| 30. | 5.654 | 6,67 | |
| 31. | 4.667 | 3,81 | |
| 32. | 4.632 | 17,07 | |
| 33. | 4.408 | 4,03 | |
| 34. | 4.140 | 3,32 | |
| 35. | 4.120 | 3,24 | |
| 36. | 3.827 | 8,85 | |
| 37. | 3.312 | 3,41 | |
| 38. | 2.899 | 4,09 | |
| 39. | 2.863 | 3,83 | |
| 40. | 2.739 | 2,28 | |
| 41. | 2.631 | 8,68 | |
| 42. | 2.561 | 15,18 | |
| 43. | 2.446 | 7,59 | |
| 44. | 2.437 | 2,16 | |
| 45. | 2.434 | 12,40 | |
| 46. | 2.186 | 8,22 | |
| 47. | 2.122 | 3,37 | |
| 48. | 2.024 | 4,63 | |
| 49. | 1.806 | 2,76 |
Чӧлсконъёс
- ↑ Wyniki badań bieżących, Польшаысь Валтӥсь Статистической Управление (GUS)