Будапешт метрополитен
| Будапешт метрополитен | |
|---|---|
| Информация | |
| Шаер | Венгрия |
| Кар | Будапешт |
| Усьтонэзлэн вакытэз | 2 куартолэзь 1896 ар |
| Станциосыз | 52 |
| Сюресъёс | 4 |
| Мынӥсь-ветлӥсьёс | 302,400,000 |
| Схема | |
| Файл:Budapest-metro-hun.png | |
Будапешт метрополитен (венгр сямен Budapesti metró)
Сюресъёс
| Сюрес лыд |
Ним | Кылдытон |
|---|---|---|
| M1 | 1896 | |
| M2 | 1970 | |
| M3 | 1976 | |
| M4 | 2014 |
Туспуктэмъёс
- Koebanya-kispest.JPG
Поезд
- Mexikoi ut budapest.jpg
Поезд